Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
ASPEN WHITE C.O.V. - International Plant Sélection | 2 Mai | 2 Mai |
CRISPSOL C.O.V. ASF1343 - Agro Selections Fruits | 2 Mai | 2 Mai |
ARTEMIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 3 Juin | 13 Juin |
PAMELA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juin | 20 Juin |
CARLA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juin | 20 Juin |
SUGAR TIME C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juin | 20 Juin |
PATTY® ZAISITO C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juin | 2 Juillet |
PAMPANA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Juin | 10 Juillet |
ARIZONA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Juin | 10 Juillet |
BLANTO® ZAI757PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 Juin | 10 Juillet |
NABBY® ZAI674PB C.O.V. - International Plant Selection | 2 Juillet | 10 Juillet |
ROYAL MAJESTIC® ZAIMAJAL C.O.V - International Plant Selection | 5 Juillet | 15 Juillet |
ALABAMA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Juillet | 15 Juillet |
MAURA® ZAIFISAN C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juillet | 20 Juillet |
APOLA® ZAI7773.11 PB C.O.V. - International Plant Sélection | 10 Juillet | 20 Juillet |
SOLEDORA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juillet | 20 Juillet |
OPHELIA® ZAI685PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juillet | 30 Juillet |
ROYAL SUMMER® ZAIMUS C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juillet | 30 Juillet |
ROYAL MONA C.O.V. - International Plant Sélection | 20 Juillet | 30 Juillet |
SUMMER SWEET® ZAISUME C.O.V. - International Plant Selection | 25 Juillet | 5 Août |
ROSALIA® ZAI580 C.O.V. - International Plant Selection | 5 Août | 15 Août |
ROYAL MAID® ZAI719PJ - International Plant Selection | 5 Août | 15 Août |
TONICSWEET® SWEETREGAL C.O.V. - Agro Sélections Fruit | 5 Août | 15 Août |
MELISSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Août | 15 Août |
LENA® ZAI763PB C.O.V. - International Plant Selection | 5 Août | 15 Août |
TONICSUN® CRISPDREAM C.O.V. - Agro Sélections Fruit | 5 Août | 15 Août |
SWEET DREAM C.O.V. - International Plant Selection | 10 Août | 20 Août |
OCTAVIA® ZAIGLE C.O.V. - International Plant Selection | 15 Août | 25 Août |
ROYAL PRIDE® ZAISULA C.O.V. - International Plant Selection | 15 Août | 25 Août |
TONICSWEET® SWEETREINE C.O.V. - Agro Sélections Fruit | 15 Août | 25 Août |
MIRANDA® ZAI696PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 Août | 2 Septembre |
THALIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 Août | 30 Août |
LUCIUS® ZAI666PB C.O.V. - International Plant Selection | 2 Septembre | 10 Septembre |
SWEET HENRY C.O.V. - International Plant Selection | 2 Septembre | 10 Septembre |
TONICSUN® CRISPLOVA C.O.V. - Agro Sélections Fruit | 2 Septembre | 10 Septembre |
ODYSSEE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Septembre | 15 Septembre |
SWEET IVAN® ZAI 629PJ - International Plant Selection | 10 Septembre | 20 Septembre |
Retrouvez ici tous les numéros de nos Noyauscopes
Voir les NoyauscopesRetrouvez ici tous les numéros de nos Pommoscopes
Voir les PommoscopesRetrouvez ici tous les numéros de nos Cidriscopes
Voir les Cidriscopes