Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
ARTEMIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 3 junio | 13 junio |
PAMELA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 junio | 20 junio |
CARLA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 junio | 20 junio |
SUGAR TIME C.O.V. - International Plant Selection | 10 junio | 20 junio |
PATTY® ZAISITO C.O.V. - International Plant Selection | 20 junio | 30 junio |
MAREVA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 junio | 30 junio |
PAMPANA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 junio | 5 Julio |
NABBY® ZAI674PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 junio | 10 Julio |
ARIZONA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 junio | 10 Julio |
ASPEN WHITE C.O.V. - International Plant Selection | 30 junio | 10 Julio |
BLANTO® ZAI757PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 junio | 10 Julio |
ROYAL MAJESTIC® ZAIMAJAL C.O.V - International Plant Selection | 5 Julio | 15 Julio |
ALABAMA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Julio | 15 Julio |
MAURA® ZAIFISAN C.O.V. - International Plant Selection | 10 Julio | 20 Julio |
APOLA® ZAI7773.11 PB C.O.V. - International Plant Selection | 10 Julio | 20 Julio |
SOLEDORA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Julio | 20 Julio |
CHARLOTTE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 15 Julio | 25 Julio |
OPHELIA® ZAI685PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 Julio | 30 Julio |
ROYAL SUMMER® ZAIMUS C.O.V. - International Plant Selection | 20 Julio | 30 Julio |
MELISSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 Julio | 30 Julio |
ROYAL MONA C.O.V. - International Plant Selection | 20 Julio | 30 Julio |
SUMMER SWEET® ZAISUME C.O.V. - International Plant Selection | 25 Julio | 5 Agosto |
ROSALIA® ZAI580 C.O.V. - International Plant Selection | 5 Agosto | 15 Agosto |
ROYAL MAID® ZAI719PJ - International Plant Selection | 5 Agosto | 15 Agosto |
TONICSWEET® SWEETREGAL C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 Agosto | 15 Agosto |
NABILA® ZAI763PB C.O.V. - International Plant Selection | 5 Agosto | 15 Agosto |
TONICSUN® CRISPDREAM C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 Agosto | 15 Agosto |
FABULOSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Agosto | 15 Agosto |
SWEET DREAM C.O.V. - International Plant Selection | 10 Agosto | 20 Agosto |
OCTAVIA® ZAIGLE C.O.V. - International Plant Selection | 15 Agosto | 25 Agosto |
ROYAL PRIDE® ZAISULA C.O.V. - International Plant Selection | 15 Agosto | 25 Agosto |
TONICSWEET® SWEETREINE C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 Agosto | 25 Agosto |
CRISPSOL C.O.V. ASF1343 - Agro Selections Fruits | 15 Agosto | 25 Agosto |
MIRANDA® ZAI696PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 Agosto | 30 Agosto |
THALIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 Agosto | 30 Agosto |
ATANASIA® ZAI857PB C.O.V. solicitado - International Plant Selection | 20 Agosto | 30 Agosto |
LUCIUS® ZAI666PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 Agosto | 10 Septiembre |
SWEET HENRY C.O.V. - International Plant Selection | 30 Agosto | 10 Septiembre |
TONICSUN® CRISPLOVA C.O.V. - Agro Selections Fruit | 30 Agosto | 10 Septiembre |
ODYSSEE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Septiembre | 15 Septiembre |
SWEET IVAN® ZAI 629PJ - International Plant Selection | 10 Septiembre | 20 Septiembre |
Solicitar un presupuesto - Planifruit melocotón