Nom de la variété - éditeur | Wczesne dojrzewanie | Koniec dojrzałości |
---|---|---|
ARTEMIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 3 czerwiec | 13 czerwiec |
PAMELA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 czerwiec | 20 czerwiec |
CARLA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 czerwiec | 20 czerwiec |
SUGAR TIME C.O.V. - International Plant Selection | 10 czerwiec | 20 czerwiec |
PATTY® ZAISITO C.O.V. - International Plant Selection | 20 czerwiec | 30 czerwiec |
MAREVA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 czerwiec | 30 czerwiec |
PAMPANA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 25 czerwiec | 5 lipiec |
NABBY® ZAI674PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 czerwiec | 10 lipiec |
ARIZONA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 czerwiec | 10 lipiec |
ASPEN WHITE C.O.V. - International Plant Selection | 30 czerwiec | 10 lipiec |
BLANTO® ZAI757PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 czerwiec | 10 lipiec |
ROYAL MAJESTIC® ZAIMAJAL C.O.V - International Plant Selection | 5 lipiec | 15 lipiec |
ALABAMA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 lipiec | 15 lipiec |
MAURA® ZAIFISAN C.O.V. - International Plant Selection | 10 lipiec | 20 lipiec |
APOLA® ZAI7773.11 PB C.O.V. - International Plant Selection | 10 lipiec | 20 lipiec |
SOLEDORA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 lipiec | 20 lipiec |
CHARLOTTE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 15 lipiec | 25 lipiec |
OPHELIA® ZAI685PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 lipiec | 30 lipiec |
ROYAL SUMMER® ZAIMUS C.O.V. - International Plant Selection | 20 lipiec | 30 lipiec |
MELISSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 lipiec | 30 lipiec |
ROYAL MONA C.O.V. - International Plant Selection | 20 lipiec | 30 lipiec |
SUMMER SWEET® ZAISUME C.O.V. - International Plant Selection | 25 lipiec | 5 sierpień |
ROSALIA® ZAI580 C.O.V. - International Plant Selection | 5 sierpień | 15 sierpień |
ROYAL MAID® ZAI719PJ - International Plant Selection | 5 sierpień | 15 sierpień |
TONICSWEET® SWEETREGAL C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 sierpień | 15 sierpień |
NABILA® ZAI763PB C.O.V. - International Plant Selection | 5 sierpień | 15 sierpień |
TONICSUN® CRISPDREAM C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 sierpień | 15 sierpień |
FABULOSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 sierpień | 15 sierpień |
SWEET DREAM C.O.V. - International Plant Selection | 10 sierpień | 20 sierpień |
OCTAVIA® ZAIGLE C.O.V. - International Plant Selection | 15 sierpień | 25 sierpień |
ROYAL PRIDE® ZAISULA C.O.V. - International Plant Selection | 15 sierpień | 25 sierpień |
TONICSWEET® SWEETREINE C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 sierpień | 25 sierpień |
CRISPSOL C.O.V. ASF1343 - Agro Selections Fruits | 15 sierpień | 25 sierpień |
MIRANDA® ZAI696PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 sierpień | 30 sierpień |
THALIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 sierpień | 30 sierpień |
ATANASIA® ZAI857PB C.O.V. na życzenie - International Plant Selection | 20 sierpień | 30 sierpień |
LUCIUS® ZAI666PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 sierpień | 10 wrzesień |
SWEET HENRY C.O.V. - International Plant Selection | 30 sierpień | 10 wrzesień |
TONICSUN® CRISPLOVA C.O.V. - Agro Selections Fruit | 30 sierpień | 10 wrzesień |
ODYSSEE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 wrzesień | 15 wrzesień |
SWEET IVAN® ZAI 629PJ - International Plant Selection | 10 wrzesień | 20 wrzesień |
Zapytanie ofertowe - Plan owocowania Brzoskwinia