Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
POLAR KIST P.V.R. - International Plant Selection | 15 June | 25 June |
OMEGA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 20 June | 30 June |
BIG WHITE® ZAI877NB P.V.R. - International Plant Selection | 25 June | 5 July |
BOREAL P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 25 June | 5 July |
NECTARNOVALA P.V.R. - Agro Selections Fruit | 30 June | 10 July |
HONEY TOP® ZAI843NJ P.V.R. - International Plant Selection | 5 July | 15 July |
GARCICA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 July | 20 July |
GARDETA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 July | 20 July |
AMAPOLA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 July | 20 July |
MATISS P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 July | 20 July |
BIG TOP® ZAITABO P.V.R. - Mondial Fruit Selection | 15 July | 25 July |
LUCIANA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 15 July | 25 July |
ATANAIS P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 15 July | 25 July |
NECTASWEET® NECTARLOVE P.V.R. - Agro Selections Fruit | 20 July | 30 July |
NECTAPOM® NECTARONDA P.V.R. - Agro Selections Fruit | 20 July | 30 July |
CLARISS P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 20 July | 30 July |
SUCULENTE P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 25 July | 5 August |
VAHINE P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 25 July | 5 August |
QUEEN BRIGHT® ZAI858NB P.V.R. - International Plant Selection | 30 July | 10 August |
TIFANY P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 30 July | 10 August |
QUEEN DIAMOND® ZAI726NB P.V.R. - International Plant Selection | 10 August | 20 August |
KINOLEA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 August | 20 August |
NECTASWEET® NECTARDREAM P.V.R. - Agro Selections Fruit | 10 August | 20 August |
HAWAÏ P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 15 August | 25 August |
HONEY SUGAR P.V.R. - International Plant Selection | 15 August | 25 August |
BUT 12-17-1 P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 20 August | 30 August |
NECTASWEET® NECTARPERF P.V.R. - Agro Selections Fruit | 30 August | 10 September |
NECTADIVA P.V.R. - Agro Selections Fruit | 30 August | 10 September |
TENERIF P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 30 August | 10 September |
HONEY MUST® - International Plant Selection | 30 August | 10 September |
SIDONIA P.V.R. - PSB Produccion vegetal | 10 September | 20 September |
Request Quotation - Nectarine maturity scale