Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
Antricotin - | 2 May | 2 May |
Douce de l’Avent - CEP Innovation | 2 May | 2 May |
Rouge de Ruiz - CEP Innovation | 2 May | 2 May |
Champagne - | 2 May | 2 May |
Plant de blanc - | 2 May | 2 May |
De cloches - | 2 May | 2 May |
Fausset - | 2 May | 2 May |
Raulin - | 2 May | 2 May |
Verdot - | 2 May | 2 May |
Fiona - | 10 September | 30 September |
Gilly - | 10 September | 30 September |
Frequin rouge - | 20 September | 15 October |
Bisquet - | 22 September | 10 October |
Kermerrien - | 22 September | 20 October |
Marie Menard - | 27 September | 20 October |
Amanda - | 30 September | 25 October |
Judeline - CEP Innovation | 2 October | 30 October |
Clos Renaux - | 2 October | 22 October |
Douce coet ligné - | 5 October | 25 October |
Douce Moen - | 10 October | 5 November |
Guillevic - | 10 October | 15 November |
Judaine - | 10 October | 5 November |
Treladine - CEP Innovation | 10 October | 30 October |
Binet rouge - | 12 October | 2 November |
Keramere - CEP Innovation | 15 October | 5 November |
Locard vert - | 15 October | 5 November |
Dabinett - | 20 October | 5 November |
Petit jaune - | 20 October | 15 November |
Saireline - CEP Innovation | 20 October | 15 November |
Judor - CEP Innovation | 25 October | 30 November |
Bedan - | 30 October | 20 November |
Frequinette - CEP Innovation | 5 November | 25 November |
Avrolles - | 10 November | 25 November |
Request Quotation - Plannifruit Cider & Perry