Finden Sie hiermit die passende Sorte für Ihre Anlage.
Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
Nuvar® NC4 Misty Rose® - IFO | 2 Mai | 2 Mai |
Dr Jules Guyot - | 20 Juli | 30 Juli |
Williams - | 10 August | 20 August |
Williams rouge Homored® C.O.V. - CEP Innovation | 10 August | 20 August |
Beurre Hardy - | 2 September | 10 September |
Conference - | 5 September | 15 September |
Gute Louise - | 5 September | 15 September |
Harrow Sweet C.O.V. - | 5 September | 15 September |
Président Héron - | 15 September | 25 September |
Abate Fetel - | 20 September | 30 September |
Doyenne du Comice - | 22 September | 2 Oktober |
Regal Red® Comice - | 22 September | 2 Oktober |
Concorde C.O.V. - Mondial Fruit Sélection | 22 September | 2 Oktober |
Général Leclerc - | 22 September | 2 Oktober |
Fred® CH201 C.O.V. - Varicom | 25 September | 5 Oktober |
Angelys C.O.V. - CEP Innovation | 2 Oktober | 10 Oktober |
Hier finden Sie alle Ausgaben unserer Noyauscope
Alle Noyauscopes anzeigenHier finden Sie alle Ausgaben unserer Pommoscope
Alle Pommoscopes anzeigenHier finden Sie alle Ausgaben unserer Cidriscopes
Alle Cidriscope anzeigen