Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
ASPEN WHITE C.O.V. - International Plant Selection | 2 Mai | 2 Mai |
ASPEN WHITE C.O.V. - International Plant Selection | 2 Mai | 2 Mai |
CRISPSOL C.O.V. ASF1343 - Agro Selections Fruits | 2 Mai | 2 Mai |
ARTEMIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 3 Juni | 13 Juni |
PAMELA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juni | 20 Juni |
CARLA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juni | 20 Juni |
SUGAR TIME C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juni | 20 Juni |
PATTY® ZAISITO C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juni | 2 Juli |
PAMPANA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Juni | 10 Juli |
ARIZONA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 30 Juni | 10 Juli |
BLANTO® ZAI757PB C.O.V. - International Plant Selection | 30 Juni | 10 Juli |
NABBY® ZAI674PB C.O.V. - International Plant Selection | 2 Juli | 10 Juli |
ROYAL MAJESTIC® ZAIMAJAL C.O.V - International Plant Selection | 5 Juli | 15 Juli |
ALABAMA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 Juli | 15 Juli |
MAURA® ZAIFISAN C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juli | 20 Juli |
APOLA® ZAI7773.11 PB C.O.V. - International Plant Selection | 10 Juli | 20 Juli |
SOLEDORA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 10 Juli | 20 Juli |
OPHELIA® ZAI685PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juli | 30 Juli |
ROYAL SUMMER® ZAIMUS C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juli | 30 Juli |
ROYAL MONA C.O.V. - International Plant Selection | 20 Juli | 30 Juli |
SUMMER SWEET® ZAISUME C.O.V. - International Plant Selection | 25 Juli | 5 August |
ROSALIA® ZAI580 C.O.V. - International Plant Selection | 5 August | 15 August |
ROYAL MAID® ZAI719PJ - International Plant Selection | 5 August | 15 August |
TONICSWEET® SWEETREGAL C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 August | 15 August |
MELISSA C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 August | 15 August |
LENA® ZAI763PB C.O.V. - International Plant Selection | 5 August | 15 August |
TONICSUN® CRISPDREAM C.O.V. - Agro Selections Fruit | 5 August | 15 August |
SWEET DREAM C.O.V. - International Plant Selection | 10 August | 20 August |
OCTAVIA® ZAIGLE C.O.V. - International Plant Selection | 15 August | 25 August |
ROYAL PRIDE® ZAISULA C.O.V. - International Plant Selection | 15 August | 25 August |
TONICSWEET® SWEETREINE C.O.V. - Agro Selections Fruit | 15 August | 25 August |
MIRANDA® ZAI696PB C.O.V. - International Plant Selection | 20 August | 2 September |
THALIS C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 20 August | 30 August |
LUCIUS® ZAI666PB C.O.V. - International Plant Selection | 2 September | 10 September |
SWEET HENRY C.O.V. - International Plant Selection | 2 September | 10 September |
TONICSUN® CRISPLOVA C.O.V. - Agro Selections Fruit | 2 September | 10 September |
ODYSSEE C.O.V. - PSB Produccion vegetal | 5 September | 15 September |
SWEET IVAN® ZAI 629PJ - International Plant Selection | 10 September | 20 September |
Hier finden Sie alle Ausgaben unserer Noyauscope
Alle Noyauscopes anzeigenHier finden Sie alle Ausgaben unserer Pommoscope
Alle Pommoscopes anzeigenHier finden Sie alle Ausgaben unserer Cidriscopes
Alle Cidriscope anzeigen