Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
РОЙАЛ ТЬОГА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 Май | 15 Май |
BURLAT - Свободный | 15 Май | 20 Май |
НИМБА C.И.Р. - КОТ Интернейшнл | 20 Май | 25 Май |
СВИИТ ДАВЗ® - Университет Болонья | 20 Май | 25 Май |
СВИИТ АРИАНА® - Университет Болонья | 25 Май | 30 Май |
СВИИТ ГАБРИЭЛЬ® - Университет Болонья | 25 Май | 30 Май |
ПАЦИФИЦ РЕД C.И.Р. - КОТ Интернейшнл | 25 Май | 30 Май |
СВИИТ ЛОРЕНЦ® - Университет Болонья | 27 Май | 2 июнь |
ФОЛЬФЕР C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 27 Май | 2 июнь |
ФРИСКО - COT International | 27 Май | 2 июнь |
ФЕРДУС C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 30 Май | 5 июнь |
РОЗИ - Интернатионал Плант Селектион | 30 Май | 5 июнь |
СВИИТ ВАЛИНА® - Университет Болонья | 30 Май | 5 июнь |
РОЫАЛ ЛАФАЫЕТТЕ C.И.Р. - International Plant Selection | 30 Май | 5 июнь |
СУН ПОП C.И.Р. - КОТ Интернейшнл | 30 Май | 5 июнь |
КАРМЕН C.И.Р. - Мондиал Фруит Селектион | 5 июнь | 10 июнь |
САТИН® - Интернатионал Плант Селектион | 5 июнь | 10 июнь |
СВИИТ САРЕТТА® - Университет Болонья | 5 июнь | 10 июнь |
ФЕРТИЛЛЕ C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 5 июнь | 10 июнь |
ДЕНФЕР C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 5 июнь | 10 июнь |
СТАРБЛУШ® - Интернатионал Плант Селектион | 10 июнь | 15 июнь |
СПС 342 C.И.Р. - EVI | 11 июнь | 15 июнь |
СТАРДУСТ® - Интернатионал Плант Селектион | 15 июнь | 20 июнь |
ТАМАРА C.И.Р. - Holovousy | 15 июнь | 20 июнь |
БАБЕЛЛЕ C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 15 июнь | 20 июнь |
РОЙАЛ ЭДИ - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 25 июнь |
РОЙАЛ ЭЛЕН - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 25 июнь |
СКИИНА - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 25 июнь |
СВИИТ СТЕФАНИ® - Университет Болонья | 20 июнь | 25 июнь |
СТАРЛЕТТА® - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 25 июнь |
БАЛРИНЕ C.И.Р. - CEP Инновационный Центр | 20 июнь | 25 июнь |
СВИИТХАРТ® - Интернатионал Плант Селектион | 25 июнь | 30 июнь |
Запрос Цитировать - Шкала созревания Черешни