Nom de la variété - éditeur | Début de maturité | Fin de maturité |
---|---|---|
ЁРЛИКВИИН - Интернатионал Плант Селектион | 20 июнь | 2 июль |
ХОНЕЫ ФЛАШ C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 30 июнь | 10 июль |
ТАСТЫ СЩЕЕТ® ЗАИ208ПР C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 июль | 15 июль |
ЕАРЛИНА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 июль | 15 июль |
САПФИР C.И.Р. - Ореро (Orero) | 10 июль | 20 июль |
КРЫМСОН ГЛОБ - Интернатионал Плант Селектион | 25 июль | 5 август |
ХИРОМИ РЕД C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 25 июль | 5 август |
ТИТИНЕ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 25 июль | 5 август |
МУУН ГЛОБ® ЗАИПУБО C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 5 август | 15 август |
ПАЛАТИНА C.И.Р. - ПСБ Продуццион вегетал | 5 август | 15 август |
ФОРТУНА - | 10 август | 20 август |
QУЕЕН ЕЛСА C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 август | 20 август |
ГОЛДЕН ГЛОБ® ЗАИРОБЕ - Интернатионал Плант Селектион | 15 август | 25 август |
ГРЕНАДИНЕ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 15 август | 25 август |
ХОНЕЫ ЦРИСП C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 15 август | 25 август |
ЖОАННАРЕД C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 20 август | 30 август |
ПОЛАРИС C.И.Р. - IFO | 20 август | 30 август |
ДИВИНЕ C.И.Р. - КОТ Интернатионал | 20 август | 30 август |
ЛЕЙТ БЛУ® ЗАИ163ПР C.И.Р. - Интернатионал Плант Селектион | 10 сентябрь | 20 сентябрь |
ТАРДЕЛИ C.И.Р. - International Plant Selection | 10 сентябрь | 20 сентябрь |
АНДЖЕЛЕНО - | 20 сентябрь | 30 сентябрь |
Запрос Цитировать - Шкала созревания Слива